Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
utorok 4.2.2025 |
00:00–06:00 | -2 | 1031,3 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -2,9 | 1032,3 hPa | 1,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 2,9 | 1031 hPa | 1,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,8 | 1032,6 hPa | 0,6 m/s | |||
streda 5.2.2025 |
00:00–06:00 | -4,4 | 1033,6 hPa | 1 m/s | ||
06:00–12:00 | -4,2 | 1032,9 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,3 | 1031,2 hPa | 3,7 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,6 | 1033,8 hPa | 4,2 m/s | |||
štvrtok 6.2.2025 |
00:00–06:00 | -1,1 | 1035,7 hPa | 0,1 mm | 4,6 m/s | |
06:00–12:00 | -0,3 | 1036,2 hPa | 0,4 mm | 4,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 1 | 1036,1 hPa | 3,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 0 | 1036,9 hPa | 0,1 mm | 1,8 m/s | ||
piatok 7.2.2025 |
00:00–06:00 | -1 | 1037,2 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | -3,3 | 1038,3 hPa | 0,9 m/s | |||
12:00–18:00 | 1,4 | 1038,1 hPa | 3,9 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,2 | 1039 hPa | 1,9 m/s | |||
sobota 8.2.2025 |
00:00–06:00 | -3,6 | 1039,6 hPa | 1,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -3,7 | 1040,1 hPa | 2,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 4,3 | 1038,5 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,6 | 1039,2 hPa | 1,1 m/s | |||
nedeľa 9.2.2025 |
00:00–06:00 | -3,6 | 1039 hPa | 0,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -5,1 | 1038,4 hPa | 0,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 7,9 | 1035,7 hPa | 1,8 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,4 | 1035,7 hPa | 0,2 m/s | |||
pondelok 10.2.2025 |
00:00–06:00 | -4,6 | 1035,1 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | -6 | 1036 hPa | 1,2 m/s | |||
12:00–18:00 | 3 | 1035,3 hPa | 4,1 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,6 | 1038 hPa | 2,7 m/s | |||
utorok 11.2.2025 |
00:00–06:00 | -5,9 | 1040 hPa | 2,4 m/s | ||
06:00–12:00 | -7,8 | 1040,8 hPa | 2,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,4 | 1038,9 hPa | 4,4 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,9 | 1041 hPa | 3,4 m/s | |||
streda 12.2.2025 |
00:00–06:00 | -7,5 | 1041,3 hPa | 1,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -9 | 1040,4 hPa | 1,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 1 | 1037,2 hPa | 2,7 m/s | |||
18:00–24:00 | -4,7 | 1037,5 hPa | 1,3 m/s | |||
štvrtok 13.2.2025 |
00:00–06:00 | -7,6 | 1036,6 hPa | 0,8 m/s | ||
06:00–12:00 | -7,9 | 1034,9 hPa | 0,9 m/s |