Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
štvrtok 21.11.2024 |
00:00–06:00 | -3,5 | 999,6 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | -3,5 | 1001 hPa | 0,2 mm | 3 m/s | ||
12:00–18:00 | 1,4 | 1002,3 hPa | 4,5 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,7 | 1002,8 hPa | 0,1 mm | 4,4 m/s | ||
piatok 22.11.2024 |
00:00–06:00 | -0,6 | 998,7 hPa | 2,5 mm | 6,9 m/s | |
06:00–12:00 | -2,4 | 994,9 hPa | 0,4 mm | 3,4 m/s | ||
12:00–18:00 | 0,2 | 998 hPa | 0,1 mm | 5 m/s | ||
18:00–24:00 | -2,6 | 1005,4 hPa | 0,2 mm | 5,4 m/s | ||
sobota 23.11.2024 |
00:00–06:00 | -2 | 1010,4 hPa | 3,7 m/s | ||
06:00–12:00 | -4,1 | 1016 hPa | 4 m/s | |||
12:00–18:00 | 0,4 | 1021,7 hPa | 4,3 m/s | |||
18:00–24:00 | -2,4 | 1027,8 hPa | 3,5 m/s | |||
nedeľa 24.11.2024 |
00:00–06:00 | -6,7 | 1030 hPa | 0,9 m/s | ||
06:00–12:00 | -7,6 | 1031,3 hPa | 0,1 mm | 2 m/s | ||
12:00–18:00 | -0,4 | 1029,8 hPa | 3,2 m/s | |||
18:00–24:00 | -3,2 | 1029,9 hPa | 2,3 m/s | |||
pondelok 25.11.2024 |
00:00–06:00 | -5,1 | 1029,3 hPa | 1,5 m/s | ||
06:00–12:00 | -4,8 | 1028,1 hPa | 1,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 3,8 | 1025,3 hPa | 2 m/s | |||
18:00–24:00 | -1,4 | 1024,6 hPa | 2,3 m/s | |||
utorok 26.11.2024 |
00:00–06:00 | -1 | 1022,7 hPa | 2,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -0,3 | 1020,7 hPa | 2,4 m/s | |||
12:00–18:00 | 6,3 | 1019 hPa | 2,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,1 | 1019,1 hPa | 0,1 mm | 0,4 m/s | ||
streda 27.11.2024 |
00:00–06:00 | 2,1 | 1019 hPa | 1,1 mm | 1,7 m/s | |
06:00–12:00 | 1,9 | 1019,6 hPa | 0,2 mm | 1,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 4,9 | 1020,9 hPa | 3,8 m/s | |||
18:00–24:00 | -0,2 | 1023 hPa | 1,3 m/s | |||
štvrtok 28.11.2024 |
00:00–06:00 | 0,5 | 1023,6 hPa | 0,2 mm | 1,1 m/s | |
06:00–12:00 | -0,1 | 1024,3 hPa | 1,1 m/s | |||
12:00–18:00 | 4 | 1024,3 hPa | 3 m/s | |||
18:00–24:00 | 0,7 | 1025,7 hPa | 0,7 mm | 2,7 m/s | ||
piatok 29.11.2024 |
00:00–06:00 | 1,2 | 1026,8 hPa | 0,3 mm | 2,6 m/s | |
06:00–12:00 | 1 | 1028,7 hPa | 1,0 mm | 2,7 m/s | ||
12:00–18:00 | 1,7 | 1031,2 hPa | 0,4 mm | 4,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 0,3 | 1033,4 hPa | 0,4 mm | 3,9 m/s | ||
sobota 30.11.2024 |
00:00–06:00 | -1,9 | 1036,8 hPa | 4,1 m/s | ||
06:00–12:00 | -4 | 1038,7 hPa | 4 m/s |