Dátum | Čas | Teplota | Tlak | Zrážky | Vietor | |
---|---|---|---|---|---|---|
piatok 11.4.2025 |
00:00–06:00 | 2,3 | 1017 hPa | 0,7 mm | 4,7 m/s | |
06:00–12:00 | 5,9 | 1010,9 hPa | 0,5 mm | 5,5 m/s | ||
12:00–18:00 | 6,1 | 1010,4 hPa | 2,0 mm | 6,7 m/s | ||
18:00–24:00 | 3,6 | 1013,4 hPa | 1,7 mm | 5 m/s | ||
sobota 12.4.2025 |
00:00–06:00 | 4 | 1015,7 hPa | 0,8 mm | 4 m/s | |
06:00–12:00 | 4,6 | 1018,3 hPa | 0,3 mm | 3,6 m/s | ||
12:00–18:00 | 13,2 | 1017,5 hPa | 2,5 m/s | |||
18:00–24:00 | 7,8 | 1016,7 hPa | 2,4 m/s | |||
nedeľa 13.4.2025 |
00:00–06:00 | 2,1 | 1016,9 hPa | 2,2 m/s | ||
06:00–12:00 | 7,2 | 1016,8 hPa | 3,5 m/s | |||
12:00–18:00 | 15,7 | 1014,4 hPa | 6,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,5 | 1014,3 hPa | 0,1 mm | 4,8 m/s | ||
pondelok 14.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,6 | 1014,3 hPa | 1,2 mm | 3,4 m/s | |
06:00–12:00 | 8,3 | 1014,4 hPa | 1,0 mm | 3,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 13 | 1014 hPa | 1,5 mm | 5,3 m/s | ||
18:00–24:00 | 9,8 | 1014,8 hPa | 0,6 mm | 3,1 m/s | ||
utorok 15.4.2025 |
00:00–06:00 | 8,8 | 1014,6 hPa | 7,8 mm | 2,5 m/s | |
06:00–12:00 | 9,6 | 1013,7 hPa | 3,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,2 | 1011,5 hPa | 5,7 m/s | |||
18:00–24:00 | 12,7 | 1011,9 hPa | 4,8 m/s | |||
streda 16.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,5 | 1011,9 hPa | 4,7 m/s | ||
06:00–12:00 | 13,1 | 1012,9 hPa | 5,3 m/s | |||
12:00–18:00 | 18,1 | 1013,5 hPa | 6,4 m/s | |||
18:00–24:00 | 14,2 | 1013,7 hPa | 3 m/s | |||
štvrtok 17.4.2025 |
00:00–06:00 | 12 | 1014,3 hPa | 2,6 m/s | ||
06:00–12:00 | 14,6 | 1014,8 hPa | 3,6 m/s | |||
12:00–18:00 | 21,7 | 1012,9 hPa | 6,1 m/s | |||
18:00–24:00 | 15,7 | 1012 hPa | 0,1 mm | 2,3 m/s | ||
piatok 18.4.2025 |
00:00–06:00 | 12,6 | 1012,4 hPa | 0,1 mm | 0,5 m/s | |
06:00–12:00 | 13,8 | 1011,7 hPa | 2,5 mm | 1,9 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,2 | 1011,5 hPa | 0,2 mm | 2,6 m/s | ||
18:00–24:00 | 12,6 | 1011,2 hPa | 0,2 mm | 1,9 m/s | ||
sobota 19.4.2025 |
00:00–06:00 | 11,2 | 1011,7 hPa | 0,1 mm | 1,4 m/s | |
06:00–12:00 | 10,8 | 1013,3 hPa | 0,3 mm | 1,1 m/s | ||
12:00–18:00 | 16,3 | 1012,7 hPa | 3,3 m/s | |||
18:00–24:00 | 10,3 | 1014,2 hPa | 1,7 m/s | |||
nedeľa 20.4.2025 |
00:00–06:00 | 5,1 | 1015,7 hPa | 0,5 m/s | ||
06:00–12:00 | 9,1 | 1016,7 hPa | 0,8 m/s | |||
12:00–18:00 | 17,7 | 1015,3 hPa | 3,6 m/s | |||
18:00–24:00 | 11,3 | 1015,8 hPa | 2 m/s |