Číslo | Typ | Dátum | Predmet | Partner | Cena |
---|---|---|---|---|---|
14/2016 | Dohoda | 25.04.2016 | Prenájom sály kultúrneho domu | Dominika Helemčinová | 100 € |
13/2016 | Objednávka | 19.04.2016 | Montáž telefónnej ústredne | Ben Tel s.r.o., Košice | 589,20 € |
12/2016 | Faktúry | 4.04.2016 | Došlé faktúry 3/2016 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
11/2016 | Faktúry | 2.03.2016 | Došlé faktúry 2/2016 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
10/2016 | Zmluva | 22.02.2016 | O zriadení spoločného úradu pre zabezpečenie sociálnych služieb | Mesto Stará Ľubovňa |
|
9/2016 | Dodatok k zmluve | 16.02.2016 | O poskytnutí finančného prispevku | Úrad práce | |
8/2016 | Dohoda | 1.02.2016 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | VÚB, a.s. | |
7/2016 | Zmluva | 1.02.2016 | Zmluva o termínovanom úvere | VÚB, a.s. | 30 000 € |
6/2016 | Zmluva o dielo | 28.01.2016 | Dodávka merného zariadenia pre ČOV | W-Control, s.r.o. | 3 324 € |
5/2016 | Dohoda | 27.01.2016 | Prenájom sály kultúrneho domu | Dominika Helemčinová | 130 € |
4/2016 | Kúpna zmluva | 15.01.2016 | Elektrická trojpec | Ivan Dvorožňák | 400 € |
3/2016 | Zmluva | 4.01.2016 | Zmluva o prevádzkovaní verejného vodovodu | PVPS, a.s. | Výnosy za vodné |
2/2016 | Faktúry | 4.01.2016 | Došlé faktúry 12/2015 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
1/2016 | Dodatok k zmluve | 2.01.2016 | O prevádzke verejnej kanalizácie obce | W-Control, s.r.o. | |
21/2015 | Zmluva | 31.12.2015 | Zmluva o prevádzke verejnej kanalizácie obce | W-Control, s.r.o. | 3 343,91 € |
20/2015 | Zmluva o dielo | 16.12.2015 | Orlov škola - SO-02 Kotolňa K2 MŠ | Tomáš Dinis | 35 447,29 € |
19/2015 | Faktúry | 3.12.2015 | Došlé faktúry 11/2015 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
18/2015 | Príloha k zmluve | 23.11.2015 | Príloha k zmluve o združenej dodávke elektriny | RWEGROUP | Na základe faktúr |
17/2015 | Faktúry | 2.11.2015 | Došlé faktúry 10/2015 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
16/2015 | Dodatok k zmluve | 1.11.2015 | Dodatok č. 1 k zmluve | Ing. BC. Vadinová Hedviga | 850 € |
15/2015 | Mandátna zmluva | 16.10.2015 | Stavebný dozor realizácie stavebného diela "ZŠsMŠ Orlov – Kotolňa K1" | INPRO Poprad, s.r.o. | 2 028,00 € |
14/2015 | Dohoda | 14.10.2015 | Dohoda o poskytnutí finančného prispevku | Úrad práce | Podľa dohody |
13/2015 | Faktúry | 2.10.2015 | Došlé faktúry 9/2015 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
12/2015 | Dodatok k zmluve | 2.10.2015 | Dodatok k Zmluve o dielo zo dňa 16.03.2011 | Tomáš Dinis | Upravená o inflačný koeficient |
11/2015 | Faktúry | 3.09.2015 | Došlé faktúry 8/2015 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
10/2015 | Faktúry | 4.08.2015 | Došlé faktúry 7/2015 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
9/2015 | Dohoda | 8.07.2015 | Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke | Všeobecná úverová banka, a.s. | |
8/2015 | Zmluva | 8.07.2015 | Zmluva o termínovanom úvere | Všeobecná úverová banka, a.s. | |
7/2015 | Faktúry | 3.07.2015 | Došlé faktúry 6/2015 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
6/2015 | Faktúry | 3.06.2015 | Došlé faktúry 5/2015 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
5/2015 | Zmluva | 1.06.2015 | Bezplatný prevod investičného objektu | Prešovský samosprávny kraj | 0 € |
4/2015 | Faktúry | 4.05.2015 | Došlé faktúry 4/2015 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
3/2015 | Faktúry | 6.04.2015 | Došlé faktúry 3/2015 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
2/2015 | Faktúry | 2.03.2015 | Došlé faktúry 2/2015 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
1/2015 | Faktúry | 30.01.2015 | Došlé faktúry 1/2015 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
14/2014 | Faktúry | 7.01.2015 | Došlé faktúry 12/2014 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
13/2014 | Faktúry | 1.12.2014 | Došlé faktúry 11/2014 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
12/2014 | Faktúry | 10.11.2014 | Došlé faktúry 10/2014 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
11/2014 | Faktúry | 2.10.2014 | Došlé faktúry 9/2014 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
10/2014 | Faktúry | 2.09.2014 | Došlé faktúry 8/2014 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
9/2014 | Faktúry | 5.08.2014 | Došlé faktúry 7/2014 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
8/2014 | Zmluva | 5.08.2014 | Rekonštrukcia budovy Obecného úradu | Eurobau-JM s.r.o | 18600,26 € |
7/2014 | Faktúry | 1.07.2014 | Došlé faktúry 6/2014 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
6/2014 | Faktúry | 4.06.2014 | Došlé faktúry 5/2014 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
5/2014 | Faktúry | 30.04.2014 | Došlé faktúry 4/2014 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
4/2014 | Faktúry | 2.04.2014 | Došlé faktúry 3/2014 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
3/2014 | Faktúry | 5.03.2014 | Došlé faktúry 2/2014 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
2/2014 | Faktúry | 6.02.2014 | Došlé faktúry 1/2014 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
1/2014 | Zmluva | 15.01.2014 | Odstránenie havarijného stavu telocvične I. etapa | Tomáš Dinis | 35477,34 € |
24/2013 | Faktúry | 2.01.2014 | Došlé faktúry 12/2013 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
23/2013 | Faktúry | 2.12.2013 | Došlé faktúry 11/2013 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
22/2013 | Faktúry | 5.11.2013 | Došlé faktúry 10/2013 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
21/2013 | Faktúry | 2.10.2013 | Došlé faktúry 9/2013 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
20/2013 | Faktúry | 3.09.2013 | Došlé faktúry 8/2013 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
19/2013 | Faktúry | 2.08.2013 | Došlé faktúry 7/2013 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
18/2013 | Faktúry | 28.06.2013 | Došlé faktúry 6/2013 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
17/2013 | Dodatok k zmluve | 3.06.2013 | Prechod SKK na € | Inpro Poprad, s.r.o. | 8298,48 € |
16/2013 | Faktúry | 31.05.2013 | Došlé faktúry 5/2013 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
15/2013 | Zmluva | 10.05.2013 | Zmluva o prenájme pôdy | AGROK, s.r.o. Topolčianky | 118,38 € |
14/2013 | Faktúry | 2.05.2013 | Došlé faktúry 4/2013 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
13/2013 | Faktúry | 2.04.2013 | Došlé faktúry 3/2013 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
12/2013 | Zmluva | 11.03.2013 | Zmluva o dodávke tovaru | LogicNet, s.r.o. |
1590 € |
11/2013 | Faktúry | 28.02.2013 | Došlé faktúry 2/2013 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
10/2013 | Zmluva | 10.2.2013 | Úhrada nákladov za odber elektrickej energie | Podtatranská vodárenska spoločnosť,a.s. | Na základe faktúr |
9/2013 | Zmluva | 7.02.2013 | Zmluva o dodávke tovaru | MB&RZ, s.r.o. |
3685 € |
8/2013 | Zmluva | 7.02.2013 | Zmluva o dielo Náučný filmový dokument |
MARBIS, s.r.o. | 7980 € |
7/2013 | Zmluva | 7.02.2013 | Zmluva o dielo Publicita a informovanosť |
Eko Consulting Group, s.r.o. | 9775 € |
6/2013 | Zmluva | 7.02.2013 | Zmluva o poskytnutí služby Externý manažment |
Eko Consulting Group, s.r.o. | 5585 € |
5/2013 | Zmluva | 6.02.2013 | Zmluva o poskytnutí služby Slovensko-poľské rybárske dni |
Eko Consulting Group, s.r.o. | 3950 € |
4/2013 | Zmluva | 6.02.2013 | Zmluva o poskytnutí služby Slovensko-poľské rybárske dni |
Eko Consulting Group, s.r.o. | 3600 € |
3/2013 | Zmluva | 6.02.2013 | Zmluva o dielo Slovensko-poľské rybárske dni |
Adin, s.r.o. | 3982 € |
2/2013 | Faktúry | 1.02.2013 | Došlé faktúry 1/2013 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
1/2013 | Zmluva | 10.01.2013 | Zmluva o nájme nebytových priestorov | Súkromné centrum voľného času | 10 € |
20/2012 | Faktúry | 25.01.2013 | Došlé faktúry 12/2012 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
19/2012 | Zmluva | 6.12.2012 | Zmluva o dielo Rekonštrukcia regulácie tokov |
Eurobau JM spol. s r.o. | 1084183€ |
18/2012 | Faktúry | 30.11.2012 | Došlé faktúry 11/2012 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
17/2012 | Faktúry | 31.10.2012 | Došlé faktúry 10/2012 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
16/2012 | Faktúry | 30.09.2012 | Došlé faktúry 9/2012 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
15/2012 | Faktúry | 31.08.2012 | Došlé faktúry 8/2012 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
14/2012 | Faktúry | 31.07.2012 | Došlé faktúry 7/2012 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
13/2012 | Faktúry | 30.06.2012 | Došlé faktúry 6/2012 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
12/2012 | Faktúry | 31.05.2012 | Došlé faktúry 5/2012 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
11/2012 | Faktúry | 30.04.2012 | Došlé faktúry 4/2012 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
10/2012 | Dodatok k zmluve | 10.04.2012 | Vypracovanie pravidelných monitorovacích správ projektu počas celej doby platnosti zmluvy | Mgr. R. Jurčišin JR Consulting Prešov | Podľa dodatku |
9/2011 | Dodatok k zmluve | 10.04.2012 | Prenájom vodných tokov za účelom realizácie stavby protipovodňových opatrení | Slovenský vodohospodársky podnik | 2 € ročne |
8/2012 | Nájomná zmluva | 10.04.2012 | Prenájom vodných tokov do dočasného užívania na protipovodňové opatrenia | Slovenský vodohospodársky podnik | 2 € ročne |
7/2012 | Nájomná zmluva | 10.04.2012 | Prenájom pozemkov na protipovodňové opatrenia na miestných tokoch | Slovenský pozemkový fond | 40 € ročne |
6/2012 | Faktúry | 31.03.2012 | Došlé faktúry 3/2012 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
5/2012 | Faktúry | 29.02.2012 | Došlé faktúry 2/2012 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
4/2012 | Zmluva | 17.02.2012 | Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovisk | EKOS, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Rámcová dohoda č.1/08 |
3/2012 | Zmluva | 1.02.2012 | Dodatok ku zmluve o funkcii hlavného kontrolóra zo dňa 26.5.2011 | Ing. Martin Brilla | Na základe faktúry |
2/2012 | Faktúry | 31.01.2012 | Došlé faktúry 1/2012 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
1/2012 | Zmluva | 1.01.2012 | Zmluva o prevádzkovaní verejnej kanalizácie obce Orlov | W-Control, s.r.o. Poprad |
2341,80 € |
24/2011 | Faktúry | 31.12.2011 | Došlé faktúry 12/2011 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
23/2011 | Faktúry | 30.11.2011 | Došlé faktúry 11/2011 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
22/2011 | Faktúry | 31.10.2011 | Došlé faktúry 10/2011 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
21/2011 | Zmluva | 17.10.2011 | Verejné obstarávania na protipovodňové opatrenia na miestných tokoch v obci Orlov | Mgr. Ľubomír Jankura LASACHI |
6 000 € |
20/2011 | Faktúry | 30.09.2011 | Došlé faktúry 9/2011 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
19/2011 | Zmluva | 5.09.2011 | Realizácia divadelného predstavenia | Divadlo A. Duchnoviča Prešov |
500 € |
18/2011 | Faktúry | 31.08.2011 | Došlé faktúry 8/2011 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
17/2011 | Faktúry | 31.07.2011 | Došlé faktúry 7/2011 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
16/2011 | Zmluva | 26.07.2011 | Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti | r. Hnatova Orlov |
2071,68 € |
15/2011 | Zmluva | 6.07.2011 | Poradenská a konzultačná činnosť: Protipovodňové opatrenia na miestnych tokoch | Ing. Vladimír Uram Prešov | Na základe faktúry |
14/2011 | Zmluva | 4.07.2011 | Projektový manažment projektu: Protipovodňové opatrenia na miestnych tokoch | Mgr. R. Jurčišin JR Consulting Prešov | Na základe faktúry |
13/2011 | Zmluva | 4.07.2011 | Stavebný dozor počas stavby: Protipovodňové opatrenia na miestnych tokoch | HYDROARCH, s.r.o. Prešov | 33 960 € |
12/2011 | Faktúry | 30.06.2011 | Došlé faktúry 6/2011 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
11/2011 | Faktúry | 31.05.2011 | Došlé faktúry 5/2011 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
10/2011 | Zmluva | 26.05.2011 | Zmluva o funkcii hlavného kontrolóra | Ing. Martin Brilla | Na základe faktúry |
9/2011 | Faktúry | 30.04.2011 | Došlé faktúry 4/2011 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
8/2011 | Zmluva | 29.04.2011 | Vybudovanie systému preventívnych protipovodňových opatrení pre zabezpečenie zníženia rizík povodní | TRUCKSTAV, s.r.o. Orlov 46 |
89 892 € |
7/2011 | Zmluva | 27.04.2011 | Projektová dokumentácia protipovodňových opatrení na miestných tokoch v obci Orlov | Ing.arch. Ján Katuščák Prešov |
26 040 € |
6/2011 | Faktúry | 31.03.2011 | Došlé faktúry 3/2011 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
5/2011 | Zmluva | 28.03.2011 | Protipovodňové opatrenia na miestných tokoch v obci Orlov | Ing.arch. Ján Katuščák Prešov |
27 000 € |
4/2011 | Zmluva o dielo |
16.03.2011 | Stavebné dielo: ZŠ s MŠ Orlov – SO 01 Kotolňa K1 ZŠ | Tomáš Dinis | 59 916,42 € |
3/2011 | Faktúry | 28.02.2011 | Došlé faktúry 2/2011 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
2/2011 | Faktúry | 31.01.2011 | Došlé faktúry 1/2011 | Podľa zoznamu dodavateľov | Na základe faktúr |
1/2011 | Zmluva | 28.02.2011 | Zmluva o stravovaní | ANOVA, Reštaurácia pod lipou, Plaveč | Na základe faktúry |
1/2008/Bio | Zmluva | 12.02.2011 | Zmluva o prevádzkovaní obecných kompostovisk | EKOS, s.r.o., Stará Ľubovňa |
Rámcová dohoda č.1/08 |
068/2011 | Zmluva | 7.01.2011 | Zmluva o poskytnutí programových licencií | BrIS, a.s., Prešov | Na základe faktúry |
1/2010 | Zmluva | 4.11.2010 | Kúpna zmluva o predaji nehnuteľnosti | r. Čižíkova Orlov |
1064,06 € |