Predpoveď počasia

Dátum Čas   Teplota Tlak Zrážky Vietor
piatok
19.4.2024
00:00–06:00  partlycloudy_night  1,2 1013,9 hPa 4,2 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  2,8 1014,1 hPa 0,5 mm 5,2 m/s
12:00–18:00  cloudy  9,5 1010 hPa 0,3 mm 3,9 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  5,4 1008,5 hPa 3,8 m/s
sobota
20.4.2024
00:00–06:00  cloudy  3,5 1007,9 hPa 0,1 mm 4 m/s
06:00–12:00  lightrain  5,8 1008 hPa 0,6 mm 4,8 m/s
12:00–18:00  rainshowers_day  8,6 1009 hPa 4,1 mm 5,4 m/s
18:00–24:00  partlycloudy_night  4 1012,7 hPa 0,3 mm 1,5 m/s
nedeľa
21.4.2024
00:00–06:00  cloudy  2,7 1014,3 hPa 0,1 mm 3 m/s
06:00–12:00  cloudy  1,9 1015,7 hPa 0,2 mm 4,4 m/s
12:00–18:00  cloudy  4,3 1016,5 hPa 0,3 mm 5,6 m/s
18:00–24:00  cloudy  3,5 1017,2 hPa 0,2 mm 4,9 m/s
pondelok
22.4.2024
00:00–06:00  cloudy  2,6 1018,3 hPa 4 m/s
06:00–12:00  lightrain  1,1 1019,8 hPa 0,5 mm 4,5 m/s
12:00–18:00  cloudy  4,6 1020,8 hPa 0,2 mm 3,5 m/s
18:00–24:00  cloudy  3,1 1022,3 hPa 1,7 m/s
utorok
23.4.2024
00:00–06:00  cloudy  2,1 1022,6 hPa 1,3 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  3,2 1020,6 hPa 1,4 m/s
12:00–18:00  cloudy  11,1 1015,6 hPa 0,1 mm 3 m/s
18:00–24:00  rain  6,6 1013,8 hPa 1,4 mm 3,2 m/s
streda
24.4.2024
00:00–06:00  cloudy  5 1010,1 hPa 0,3 mm 2,4 m/s
06:00–12:00  cloudy  4,4 1008,1 hPa 0,4 mm 3,5 m/s
12:00–18:00  cloudy  6,8 1008,5 hPa 0,1 mm 5,2 m/s
18:00–24:00  cloudy  6,5 1009,9 hPa 2,8 m/s
štvrtok
25.4.2024
00:00–06:00  cloudy  4,6 1013 hPa 1,2 m/s
06:00–12:00  cloudy  5,6 1014,1 hPa 0,1 m/s
12:00–18:00  cloudy  10,7 1012,4 hPa 1 m/s
18:00–24:00  cloudy  9 1011,7 hPa 1,2 m/s
piatok
26.4.2024
00:00–06:00  cloudy  4,3 1012,9 hPa 2,2 m/s
06:00–12:00  rain  7 1013,1 hPa 1,4 mm 3,6 m/s
12:00–18:00  rain  9,8 1012,5 hPa 2,4 mm 4,3 m/s
18:00–24:00  cloudy  6,7 1014,5 hPa 0,3 mm 3,1 m/s
sobota
27.4.2024
00:00–06:00  rain  6,5 1014,2 hPa 1,9 mm 3,3 m/s
06:00–12:00  cloudy  6,7 1015,2 hPa 3,5 m/s
12:00–18:00  cloudy  11,8 1014,7 hPa 4,8 m/s
18:00–24:00  cloudy  8,4 1016,8 hPa 1,4 m/s
nedeľa
28.4.2024
00:00–06:00  cloudy  3,7 1018,2 hPa 1,5 m/s
06:00–12:00  partlycloudy_day  8,8 1020,4 hPa 0,8 m/s
12:00–18:00  partlycloudy_day  15 1019,7 hPa 1,8 m/s
18:00–24:00  clearsky_night  9 1021,7 hPa 1,5 m/s
Weather forecast from yr.no, delivered by the Norwegian Meteorological Institute and the NRK